Period Invested for | ₹1000 SIP Started on | Investments | Latest Value | Abs. Returns |
---|---|---|---|---|
One Week | 2025-06-13 | ₹1,000.00 | ₹999.90 |
-0.01 %
|
Two Week | 2025-06-05 | ₹1,000.00 | ₹999.37 |
-0.06 %
|
One Month | 2025-05-21 | ₹1,000.00 | ₹1,018.89 |
1.89 %
|
Three Months | 2025-03-24 | ₹3,000.00 | ₹3,140.52 |
4.68 %
|
Six Months | 2024-12-23 | ₹6,000.00 | ₹6,373.43 |
6.22 %
|
Since Inception | 2024-08-30 | ₹10,000.00 | ₹10,381.36 |
3.81 %
|
Company Name | Sector | Sector Type | Nav(in %) |
---|---|---|---|
HDFC Bank Ltd. | - | Equity | 0.05 |
ICICI Bank Ltd. | - | Equity | 0.04 |
Reliance Industries Ltd. | - | Equity | 0.03 |
Infosys Ltd. | - | Equity | 0.02 |
Bharti Airtel Ltd. | - | Equity | 0.02 |
Larsen & Toubro Ltd. | - | Equity | 0.02 |
ITC Ltd. | - | Equity | 0.01 |
Tata Consultancy Services Ltd. | - | Equity | 0.01 |
Axis Bank Ltd. | - | Equity | 0.01 |
State Bank of India | - | Equity | 0.01 |
Kotak Mahindra Bank Ltd. | - | Equity | 0.01 |
Mahindra & Mahindra Ltd. | - | Equity | 0.01 |
Bajaj Finance Ltd. | - | Equity | 0.01 |
BSE Ltd. | - | Equity | 0.01 |
Hindustan Unilever Ltd. | - | Equity | 0.01 |
Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | - | Equity | 0.01 |
HCL Technologies Ltd. | - | Equity | 0.01 |
Suzlon Energy Ltd. | - | Equity | 0.01 |
Max Healthcare Institute Ltd. | - | Equity | 0.01 |
Eternal Ltd. | - | Equity | 0.01 |
Maruti Suzuki India Ltd. | - | Equity | 0.01 |
NTPC Ltd. | - | Equity | 0.01 |
Tata Motors Ltd. | - | Equity | 0.01 |
Titan Company Ltd. | - | Equity | 0.01 |
Bharat Electronics Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Tata Steel Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Power Grid Corporation of India Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Ultratech Cement Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Multi Commodity Exchange of India Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Trent Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Persistent Systems Ltd. | - | Equity | 0.00 |
PB Fintech Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Coforge Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Dixon Technologies (India) Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Bajaj Finserv Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Adani Ports and Special Economic Zone Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Interglobe Aviation Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Indus Towers Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Central Depository Services (I) Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Asian Paints Ltd. | - | Equity | 0.00 |
The Federal Bank Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Tech Mahindra Ltd. | - | Equity | 0.00 |
HDFC Asset Management Co. Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Grasim Industries Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Lupin Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Bajaj Auto Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Hindustan Aeronautics Ltd. | - | Equity | 0.00 |
JSW Steel Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Jio Financial Services Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Oil & Natural Gas Corporation Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Hindalco Industries Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Coal India Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Laurus Labs Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Cummins India Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Shriram Finance Ltd. | - | Equity | 0.00 |
IDFC First Bank Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Nestle India Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd. | - | Equity | 0.00 |
SRF Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Divi's Laboratories Ltd. | - | Equity | 0.00 |
HDFC Life Insurance Company Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Yes Bank Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Cipla Ltd. | - | Equity | 0.00 |
SBI Life Insurance Co. Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Hindustan Petroleum Corporation Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Solar Industries India Ltd. | - | Equity | 0.00 |
AU Small Finance Bank Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Max Financial Services Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Marico Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Dr. Reddy's Laboratories Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Fortis Healthcare Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Radico Khaitan Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Vedanta Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Eicher Motors Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Tata Consumer Products Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Sundaram Finance Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Computer Age Management Services Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Wipro Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Cholamandalam Financial Holdings Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Apollo Hospitals Enterprise Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Delhivery Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Godrej Properties Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Ashok Leyland Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Bharat Heavy Electricals Ltd. | - | Equity | 0.00 |
The Indian Hotels Company Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Bharat Forge Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Cholamandalam Investment & Finance Co. Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Tube Investments of India Ltd. | - | Equity | 0.00 |
APL Apollo Tubes Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Angel One Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Colgate Palmolive (India) Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Tata Power Company Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Karur Vysya Bank Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Adani Enterprises Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Aurobindo Pharma Ltd. | - | Equity | 0.00 |
TVS Motor Company Ltd. | - | Equity | 0.00 |
UPL Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Britannia Industries Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Varun Beverages Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Krishna Institute of Medical Sciences Ltd. | - | Equity | 0.00 |
PNB Housing Finance Ltd. | - | Equity | 0.00 |
PI Industries Ltd. | - | Equity | 0.00 |
One 97 Communications Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Bharat Petroleum Corporation Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Polycab India Ltd. | - | Equity | 0.00 |
GMR Airports Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Reliance Power Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Kaynes Technology India Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Mphasis Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Power Finance Corporation Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Godrej Consumer Products Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Avenue Supermarts Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Voltas Ltd. | - | Equity | 0.00 |
The Phoenix Mills Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Redington Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Page Industries Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Union Bank of India | - | Equity | 0.00 |
Indian Energy Exchange Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Bajaj Holdings & Investment Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Brigade Enterprises Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Mankind Pharma Ltd. | - | Equity | 0.00 |
GE Vernova T&D India Ltd. | - | Equity | 0.00 |
FSN E-Commerce Ventures Ltd. | - | Equity | 0.00 |
NHPC Ltd. | - | Equity | 0.00 |
SBI Cards & Payment Services Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Navin Fluorine International Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Hero MotoCorp Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Info Edge (India) Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Alkem Laboratories Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Coromandel International Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Supreme Industries Ltd. | - | Equity | 0.00 |
IndusInd Bank Ltd. | - | Equity | 0.00 |
City Union Bank Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Torrent Power Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Indian Oil Corporation Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Tata Chemicals Ltd. | - | Equity | 0.00 |
GAIL (India) Ltd. | - | Equity | 0.00 |
DLF Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Jubilant Foodworks Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Cohance Lifesciences Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Prestige Estates Projects Ltd. | - | Equity | 0.00 |
REC Ltd. | - | Equity | 0.00 |
NMDC Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Amber Enterprises India Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Piramal Enterprises Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Five Star Business Finance Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Sona Blw Precision Forgings Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Manappuram Finance Ltd. | - | Equity | 0.00 |
MRF Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Inox Wind Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Hitachi Energy India Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Kalpataru Projects International Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Muthoot Finance Ltd. | - | Equity | 0.00 |
NBCC (India) Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Piramal Pharma Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Pidilite Industries Ltd. | - | Equity | 0.00 |
RBL Bank Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Amara Raja Energy & Mobility Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Aster DM Healthcare Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Oil India Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Kfin Technologies Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Petronet LNG Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Rail Vikas Nigam Ltd. | - | Equity | 0.00 |
JK Cement Ltd. | - | Equity | 0.00 |
LTIMindtree Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Indian Railway Catering & Tourism Corporation Ltd. | - | Equity | 0.00 |
The Ramco Cements Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Bank of Baroda | - | Equity | 0.00 |
Welspun Corp Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Wockhardt Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Zee Entertainment Enterprises Ltd. | - | Equity | 0.00 |
JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd. | - | Equity | 0.00 |
KEI Industries Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Tata Elxsi Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Samvardhana Motherson International Ltd. | - | Equity | 0.00 |
United Spirits Ltd. | - | Equity | 0.00 |
ICICI Lombard General Insurance Company Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Narayana Hrudayalaya Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Glenmark Pharmaceuticals Ltd. | - | Equity | 0.00 |
KPIT Technologies Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Indian Bank | - | Equity | 0.00 |
Godfrey Phillips India Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Firstsource Solutions Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Container Corporation of India Ltd. | - | Equity | 0.00 |
CG Power and Industrial Solutions Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Poonawalla Fincorp Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Kalyan Jewellers India Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Elgi Equipments Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Mazagon Dock Shipbuilders Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Cyient Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Aditya Birla Real Estate Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Sundram Fasteners Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Adani Power Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Atul Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Carborundum Universal Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Jindal Stainless Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Timken India Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Oberoi Realty Ltd. | - | Equity | 0.00 |
PG Electroplast Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Himadri Speciality Chemical Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Jyoti CNC Automation Ltd. | - | Equity | 0.00 |
AFFLE 3I Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Gujarat State Petronet Ltd. | - | Equity | 0.00 |
SKF India Ltd. | - | Equity | 0.00 |
KEC International Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Oracle Financial Services Software Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Blue Star Ltd. | - | Equity | 0.00 |
IPCA Laboratories Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Balkrishna Industries Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Tata Communications Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Nuvama Wealth Management Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Intellect Design Arena Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Aavas Financiers Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Macrotech Developers Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Castrol India Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Dr. Lal Path labs Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Vodafone Idea Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Adani Total Gas Ltd. | - | Equity | 0.00 |
CESC Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Canara Bank | - | Equity | 0.00 |
Shree Cement Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Havells India Ltd. | - | Equity | 0.00 |
IIFL Finance Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Authum Investment & Infrastructure Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Steel Authority of India Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Bharat Dynamics Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Aegis Logistics Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Patanjali Foods Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Home First Finance Company India Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Astral Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Neuland Laboratories Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Ambuja Cements Ltd. | - | Equity | 0.00 |
E.I.D-Parry (India) Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Zen Technologies Ltd. | - | Equity | 0.00 |
UNO Minda Ltd. | - | Equity | 0.00 |
LIC Housing Finance Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Punjab National Bank | - | Equity | 0.00 |
Sammaan Capital Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Aarti Industries Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Zensar Technologies Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Jindal Steel & Power Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Exide Industries Ltd. | - | Equity | 0.00 |
NCC Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd. | - | Equity | 0.00 |
ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd. | - | Equity | 0.00 |
The Great Eastern Shipping Co. Ltd. | - | Equity | 0.00 |
PTC Industries Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Lloyds Metals And Energy Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Schaeffler India Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Hindustan Zinc Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Jubilant Pharmova Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Cochin Shipyard Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Torrent Pharmaceuticals Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd. | - | Equity | 0.00 |
National Aluminium Company Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Berger Paints India Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Dalmia Bharat Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Kajaria Ceramics Ltd. | - | Equity | 0.00 |
360 ONE WAM Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Polymedicure Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Aditya Birla Capital Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Eris Lifesciences Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Linde India Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Pfizer Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Data Patterns (India) Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Chambal Fertilisers and Chemicals Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Jsw Holdings Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Adani Energy Solutions Ltd. | - | Equity | 0.00 |
ABB India Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Asahi India Glass Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Adani Green Energy Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Apollo Tyres Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Biocon Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Abbott India Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Hindustan Copper Ltd. | - | Equity | 0.00 |
HFCL Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Bata India Ltd. | - | Equity | 0.00 |
BEML Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Bank of India | - | Equity | 0.00 |
Sonata Software Ltd. | - | Equity | 0.00 |
CEAT Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Natco Pharma Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Gujarat Fluorochemicals Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Indraprastha Gas Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Newgen Software Technologies Ltd. | - | Equity | 0.00 |
GO Digit General Insurance Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Granules India Ltd. | - | Equity | 0.00 |
United Breweries Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Whirlpool of India Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Anant Raj Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Bandhan Bank Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Siemens Ltd. | - | Equity | 0.00 |
eClerx Services Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Gillette India Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Dabur India Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Mahanagar Gas Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Kirloskar Oil Engines Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Sapphire Foods India Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Deepak Nitrite Ltd. | - | Equity | 0.00 |
L&T Finance Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Bharti Hexacom Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Jaiprakash Power Ventures Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Glaxosmithkline Pharmaceuticals Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Finolex Cables Ltd. | - | Equity | 0.00 |
EIH Ltd. | - | Equity | 0.00 |
AIA Engineering Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Apar Industries Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Bayer Cropscience Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Nava Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Titagarh Rail Systems Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Indiamart Intermesh Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Techno Electric & Engineering Company Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Thermax Ltd. | - | Equity | 0.00 |
PVR Inox Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Aptus Value Housing Finance India Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Rainbow Children's Medicare Ltd. | - | Equity | 0.00 |
PCBL Chemical Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Nippon Life India Asset Management Ltd. | - | Equity | 0.00 |
AnandRathi Wealth Ltd. | - | Equity | 0.00 |
V-Guard Industries Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Bosch Ltd. | - | Equity | 0.00 |
JSW Energy Ltd. | - | Equity | 0.00 |
General Insurance Corporation of India | - | Equity | 0.00 |
Lemon Tree Hotels Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Craftsman Automation Ltd. | - | Equity | 0.00 |
ICICI Prudential Life Insurance Company Ltd. | - | Equity | 0.00 |
CRISIL Ltd. | - | Equity | 0.00 |
ACC Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Gland Pharma Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Balrampur Chini Mills Ltd. | - | Equity | 0.00 |
HBL Engineering Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Devyani International Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Triveni Turbine Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Can Fin Homes Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Syngene International Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Birlasoft Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Indian Railway Finance Corporation Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Chalet Hotels Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Housing and Urban Development Corporation Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Motilal Oswal Financial Services Ltd. | - | Equity | 0.00 |
L&T Technology Services Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Tata Technologies Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Sobha Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Indian Renewable Energy Development Agency Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Engineers India Ltd. | - | Equity | 0.00 |
CCL Products (India) Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Ramkrishna Forgings Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Sumitomo Chemical India Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Ircon International Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Emami Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Finolex Industries Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Zydus Lifesciences Ltd. | - | Equity | 0.00 |
K.P.R. Mill Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Credit Access Grameen Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Swan Energy Ltd. | - | Equity | 0.00 |
LT Foods Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Hyundai Motor India Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Siemens Energy India Ltd. A | - | Equity | 0.00 |
Praj Industries Ltd. | - | Equity | 0.00 |
BASF India Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Shyam Metalics and Energy Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Escorts Kubota Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Elecon Engineering Company Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Star Health & Allied Insurance Co. Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Concord Biotech Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Tejas Networks Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Ajanta Pharma Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Alembic Pharmaceuticals Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Indegene Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Life Insurance Corporation of India | - | Equity | 0.00 |
Transformers & Rectifiers (India) Ltd. | - | Equity | 0.00 |
The Fertilisers And Chemicals Travancore Ltd. | - | Equity | 0.00 |
IRB Infrastructure Developers Ltd. | - | Equity | 0.00 |
IDBI Bank Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Aditya Birla Sun Life Amc Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Usha Martin Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Jupiter Wagons Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Global Health Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Gravita India Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Motherson Sumi Wiring India Ltd. | - | Equity | 0.00 |
DCM Shriram Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Jubilant Ingrevia Ltd. | - | Equity | 0.00 |
JM Financial Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Action Construction Equipment Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Kansai Nerolac Paints Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Vishal Mega Mart Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Vardhman Textiles Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Olectra Greentech Ltd. | - | Equity | 0.00 |
JK Tyre & Industries Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Brainbees Solutions Ltd. | - | Equity | 0.00 |
UTI Asset Management Co. Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Jindal Saw Ltd. | - | Equity | 0.00 |
BLS International Services Ltd. | - | Equity | 0.00 |
AstraZeneca Pharma India Ltd. | - | Equity | 0.00 |
AWL Agri Business Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Vedant Fashions Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Happiest Minds Technologies Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Bikaji Foods International Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Signatureglobal (India) Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Valor Estate Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Century Plyboards (India) Ltd. | - | Equity | 0.00 |
R R Kabel Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Jyothy Laboratories Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Godawari Power & Ispat Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Tata Investment Corporation Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Aadhar Housing Finance Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Endurance Technologies Ltd. | - | Equity | 0.00 |
The Jammu & Kashmir Bank Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Bank of Maharashtra | - | Equity | 0.00 |
Kirloskar Brothers Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Vijaya Diagnostic Centre Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Westlife Foodworld Ltd. | - | Equity | 0.00 |
NTPC Green Energy Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Tanla Platforms Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd. | - | Equity | 0.00 |
HEG Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Schneider Electric Infrastructure Ltd. | - | Equity | 0.00 |
NMDC Steel Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Doms Industries Ltd. | - | Equity | 0.00 |
IFCI Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Metropolis Healthcare Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Caplin Point Laboratories Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Honasa Consumer Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Aditya Birla Lifestyle Brands Ltd. A | - | Equity | 0.00 |
Gujarat Gas Ltd. | - | Equity | 0.00 |
JSW Infrastructure Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Honeywell Automation India Ltd. | - | Equity | 0.00 |
NLC India Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Afcons Infrastructure Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Gujarat Pipavav Port Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Waaree Energies Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Minda Corporation Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Welspun Living Ltd. | - | Equity | 0.00 |
3M India Ltd. | - | Equity | 0.00 |
SAREGAMA India Ltd. | - | Equity | 0.00 |
The India Cements Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Sarda Energy & Minerals Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Godrej Industries Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Mastek Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Trident Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Blue Dart Express Ltd. | - | Equity | 0.00 |
SBFC Finance Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Capri Global Capital Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Premier Energies Ltd | - | Equity | 0.00 |
Triveni Engineering & Industries Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Rites Ltd. | - | Equity | 0.00 |
SJVN Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Tata Teleservices (Maharastra) Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Graphite India Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Cera Sanitaryware Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Sai Life Sciences Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Sterling & Wilson Solar Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Network18 Media & Investments Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Raymond Realty Ltd. A | - | Equity | 0.00 |
Clean Science & Technology Ltd. | - | Equity | 0.00 |
The Bombay Burmah Trading Corporation Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Railtel Corporation of India Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Swiggy Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Shipping Corporation of India Ltd. | - | Equity | 0.00 |
TBO Tek Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Sun TV Network Ltd. | - | Equity | 0.00 |
ITI Ltd. | - | Equity | 0.00 |
PNC Infratech Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Syrma SGS Technology Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Godrej Agrovet Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Chennai Petroleum Corporation Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Netweb Technologies India Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Alivus Life Sciences Ltd. | - | Equity | 0.00 |
KNR Constructions Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Bajaj Housing Finance Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Latent View Analytics Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Gujarat Mineral Development Corporation Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Niva Bupa Health Insurance Company Ltd. | - | Equity | 0.00 |
JBM Auto Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Maharashtra Seamless Ltd. | - | Equity | 0.00 |
RHI Magnesita India Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Raymond Lifestyle Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Indian Overseas Bank | - | Equity | 0.00 |
C.E.Info Systems Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Alkyl Amines Chemicals Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Inox India Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Shree Renuka Sugars Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Emcure Pharmaceuticals Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Inventurus Knowledge Solutions Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Ola Electric Mobility Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Alok Industries Ltd. | - | Equity | 0.00 |
The New India Assurance Co. Ltd. | - | Equity | 0.00 |
Central Bank of India | - | Equity | 0.00 |
Campus Activewear Ltd. | - | Equity | 0.00 |
