Period Invested for | ₹1000 SIP Started on | Investments | Latest Value | Abs. Returns |
---|---|---|---|---|
One Week | 2025-06-09 | ₹1,000.00 | ₹1,009.07 |
0.91 %
|
Two Week | 2025-06-02 | ₹1,000.00 | ₹1,023.94 |
2.39 %
|
One Month | 2025-05-19 | ₹1,000.00 | ₹1,019.09 |
1.91 %
|
Three Months | 2025-03-18 | ₹3,000.00 | ₹3,235.90 |
7.86 %
|
Six Months | 2024-12-18 | ₹6,000.00 | ₹6,249.72 |
4.16 %
|
One Year | 2024-06-18 | ₹12,000.00 | ₹12,749.80 |
6.25 %
|
Three Year | 2022-06-17 | ₹36,000.00 | ₹48,275.57 |
34.10 %
|
Five Year | 2020-06-17 | ₹60,000.00 | ₹89,928.74 |
49.88 %
|
Since Inception | 2020-04-28 | ₹63,000.00 | ₹95,613.59 |
51.77 %
|
Company Name | Sector | Sector Type | Nav(in %) |
---|---|---|---|
Microsoft Corp | - | Equity | 100.00 |
Nvidia Corp Com | - | Equity | 200.00 |
Apple Inc | - | Equity | 300.00 |
Amazon Com Inc | - | Equity | 400.00 |
Meta Platforms Registered Shares A | - | Equity | 500.00 |
Broadcom Inc | - | Equity | 600.00 |
Alphabet Inc A | - | Equity | 700.00 |
Tesla Inc | - | Equity | 800.00 |
Berkshire Hathaway Inc | - | Equity | 900.00 |
Alphabet Inc | - | Equity | 1,000.00 |
JP Morgan Chase & Co | - | Equity | 1,100.00 |
Visa Inc | - | Equity | 1,200.00 |
Eli Lilly & Co | - | Equity | 1,300.00 |
Netflix Inc | - | Equity | 1,400.00 |
Mastercard Incorporated | - | Equity | 1,500.00 |
Costco Wholesale Corp | - | Equity | 1,600.00 |
Exxon Mobil Corporation Ltd | - | Equity | 1,700.00 |
Walmart Inc | - | Equity | 1,800.00 |
Procter & Gamble Co | - | Equity | 1,900.00 |
Johnson & Johnson | - | Equity | 2,000.00 |
Home Depot Inc | - | Equity | 2,100.00 |
AbbVie Inc | - | Equity | 2,200.00 |
BANK OF AMERICA CORP | - | Equity | 2,300.00 |
Philip Morris International Ord | - | Equity | 2,400.00 |
Coca Cola Co. | - | Equity | 2,500.00 |
Unitedhealth Group Inc | - | Equity | 2,600.00 |
Palantir Technologies Inc | - | Equity | 2,700.00 |
Oracle Corporation | - | Equity | 2,800.00 |
GE Aerospace | - | Equity | 2,900.00 |
Salesforce Inc | - | Equity | 3,000.00 |
CISCO SYS INC COM | - | Equity | 3,100.00 |
Wells Fargo & Co | - | Equity | 3,200.00 |
International Business Machines Corp. IBM | - | Equity | 3,300.00 |
ABBOTT LABORATORIES | - | Equity | 3,400.00 |
Cheveron Corp | - | Equity | 3,500.00 |
MCDONALD'S CORPOPRATION | - | Equity | 3,600.00 |
Linde PLC | - | Equity | 3,700.00 |
Intuit Inc | - | Equity | 3,800.00 |
ServiceNow Inc | - | Equity | 3,900.00 |
The Walt Disney Company | - | Equity | 4,000.00 |
AT&T Inc | - | Equity | 4,100.00 |
Accenture Plc-CL A | - | Equity | 4,200.00 |
Intuitive Surgical Inc | - | Equity | 4,300.00 |
Merck & Co. Inc | - | Equity | 4,400.00 |
Goldman Sachs Group Inc | - | Equity | 4,500.00 |
Verizon Communications Inc | - | Equity | 4,600.00 |
Booking Holdings Inc | - | Equity | 4,700.00 |
RTX Corporation | - | Equity | 4,800.00 |
Adobe Inc | - | Equity | 4,900.00 |
PEPSICO INC | - | Equity | 5,000.00 |
Advanced Micro Devices Inc | - | Equity | 5,100.00 |
Uber Technologies Inc | - | Equity | 5,200.00 |
Progressive Corp | - | Equity | 5,300.00 |
Texas Instruments Inc | - | Equity | 5,400.00 |
Caterpillar INC | - | Equity | 5,500.00 |
American Express Co | - | Equity | 5,600.00 |
S&P Global Inc | - | Equity | 5,700.00 |
QUALCOMM INC | - | Equity | 5,800.00 |
Morgan Stanley | - | Equity | 5,900.00 |
THE BOEING CO | - | Equity | 6,000.00 |
Boston Scientific Corp | - | Equity | 6,100.00 |
AMGEN INC | - | Equity | 6,200.00 |
Thermo Fisher Scientific Inc | - | Equity | 6,300.00 |
Charles Schwab Corp | - | Equity | 6,400.00 |
Honeywell International Inc | - | Equity | 6,500.00 |
NextEra Energy Inc | - | Equity | 6,600.00 |
TJX ORD | - | Equity | 6,700.00 |
Blackrock Inc | - | Equity | 6,800.00 |
Citigroup Inc | - | Equity | 6,900.00 |
GILEAD SCIENCES INC | - | Equity | 7,000.00 |
Union Pacific Ord | - | Equity | 7,100.00 |
PFIZER INC | - | Equity | 7,200.00 |
AUTOMATIC DATA PROCESS COM | - | Equity | 7,300.00 |
Stryker Corp | - | Equity | 7,400.00 |
GE Vernova Inc | - | Equity | 7,500.00 |
Comcast Corp - Class A | - | Equity | 7,600.00 |
Deere & Co | - | Equity | 7,700.00 |
Lowes Cos Inc | - | Equity | 7,800.00 |
Palo Alto Networks | - | Equity | 7,900.00 |
APPLIED MATLS INC COM | - | Equity | 8,000.00 |
Eaton Corp PLC | - | Equity | 8,100.00 |
Danaher Corp | - | Equity | 8,200.00 |
Capital One Financial Corp | - | Equity | 8,300.00 |
T-Mobile US Inc | - | Equity | 8,400.00 |
Crowdstrike Holdings Inc | - | Equity | 8,500.00 |
Marsh & McLennan Cos Inc | - | Equity | 8,600.00 |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM USD0.01 | - | Equity | 8,700.00 |
Chubb Ltd | - | Equity | 8,800.00 |
Amphenol Corp | - | Equity | 8,900.00 |
ConocoPhillips | - | Equity | 9,000.00 |
Medtronic PLC | - | Equity | 9,100.00 |
ANALOG DEVICES INC COM | - | Equity | 9,200.00 |
MICRON TECHNOLOGY INC COM | - | Equity | 9,300.00 |
Cme Group Inc | - | Equity | 9,400.00 |
Lam Research Corp | - | Equity | 9,500.00 |
Intercontinental Exchange Inc | - | Equity | 9,600.00 |
Altria Group Inc | - | Equity | 9,700.00 |
Blackstone Inc | - | Equity | 9,800.00 |
Lockheed Martin Corp | - | Equity | 9,900.00 |
Prologis Inc | - | Equity | 10,000.00 |
KLA Corporation | - | Equity | 10,100.00 |
American Tower Corp | - | Equity | 10,200.00 |
Southern Co/The | - | Equity | 10,300.00 |
BRISTOL MYERS SQUIBB ORD | - | Equity | 10,400.00 |
Trane Technologies Plc | - | Equity | 10,500.00 |
Constellation Energy Corp | - | Equity | 10,600.00 |
Starbucks ORD | - | Equity | 10,700.00 |
Welltower Inc | - | Equity | 10,800.00 |
FISERV INC COM | - | Equity | 10,900.00 |
Duke Energy Corp | - | Equity | 11,000.00 |
McKesson Corp. | - | Equity | 11,100.00 |
Arista Networks Inc | - | Equity | 11,200.00 |
Elevance Health Inc | - | Equity | 11,300.00 |
Arthur J Gallagher & Co | - | Equity | 11,400.00 |
Waste Management Inc | - | Equity | 11,500.00 |
Mondelez International Inc | - | Equity | 11,600.00 |
The Cigna Group | - | Equity | 11,700.00 |
Equinix Inc | - | Equity | 11,800.00 |
Parker-Hannifin Corp | - | Equity | 11,900.00 |
INTEL CORP | - | Equity | 12,000.00 |
Sherwin-Williams Co/The | - | Equity | 12,100.00 |
TRANSDIGM GROUP INC | - | Equity | 12,200.00 |
KKR & Co Inc | - | Equity | 12,300.00 |
CVS Health Corp | - | Equity | 12,400.00 |
3M CO | - | Equity | 12,500.00 |
Aon plc | - | Equity | 12,600.00 |
CADENCE DESIGN SYSTEM COM | - | Equity | 12,700.00 |
O'Reilly Automotive Inc | - | Equity | 12,800.00 |
CINTAS CORP COM | - | Equity | 12,900.00 |
Zoetis Inc | - | Equity | 13,000.00 |
Colgate-Palmolive Co | - | Equity | 13,100.00 |
Moody's Corp | - | Equity | 13,200.00 |
Williams Cos Inc/The | - | Equity | 13,300.00 |
SYNOPSYS INC COM | - | Equity | 13,400.00 |
NIKE Inc | - | Equity | 13,500.00 |
UNITED PARCEL SERVICES INC | - | Equity | 13,600.00 |
DoorDash Inc | - | Equity | 13,700.00 |
General Dynamics Corp | - | Equity | 13,800.00 |
Paypal Holdings Inc | - | Equity | 13,900.00 |
Motorola Solutions Inc | - | Equity | 14,000.00 |
PNC Financial Services Group Inc | - | Equity | 14,100.00 |
Howmet Aerospace Inc | - | Equity | 14,200.00 |
HCA HEALTHCARE INC | - | Equity | 14,300.00 |
US Bancorp | - | Equity | 14,400.00 |
Chipotle Mexican Grill Inc | - | Equity | 14,500.00 |
EMERSON ELECTRIC CO | - | Equity | 14,600.00 |
Ecolab Inc | - | Equity | 14,700.00 |
Johnson Controls International PLC | - | Equity | 14,800.00 |
Northrop Grumman Co | - | Equity | 14,900.00 |
Illinois Tool Works Inc | - | Equity | 15,000.00 |
Fortinet Inc | - | Equity | 15,100.00 |
AUTODESK INC COM | - | Equity | 15,200.00 |
Royal Caribbean Cruises Ltd | - | Equity | 15,300.00 |
The Bank of New York Mellon Corporation | - | Equity | 15,400.00 |
Autozone Inc | - | Equity | 15,500.00 |
Travelers Cos Inc/The | - | Equity | 15,600.00 |
Air Products & Chemicals Inc | - | Equity | 15,700.00 |
Roper Technologies Ord | - | Equity | 15,800.00 |
EOG Resources Inc | - | Equity | 15,900.00 |
CSX Corp | - | Equity | 16,000.00 |
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | - | Equity | 16,100.00 |
Newmont Corporation | - | Equity | 16,200.00 |
Hilton Worldwide Holdings Inc | - | Equity | 16,300.00 |
Apollo Global Management Inc | - | Equity | 16,400.00 |
Carrier Global Corp | - | Equity | 16,500.00 |
Norfolk Southern Corp | - | Equity | 16,600.00 |
Airbnb Inc | - | Equity | 16,700.00 |
Allstate Corp/The | - | Equity | 16,800.00 |
Freeport Mcmoran Copper & Gold Inc | - | Equity | 16,900.00 |
American Electric Power Co Inc | - | Equity | 17,000.00 |
Vistra Corp | - | Equity | 17,100.00 |
Axon Enterprise Inc | - | Equity | 17,200.00 |
Digital Realty Trust Inc | - | Equity | 17,300.00 |
Kinder Morgan Inc | - | Equity | 17,400.00 |
Workday Inc | - | Equity | 17,500.00 |
Republic Services Inc | - | Equity | 17,600.00 |
Truist Financial Corp | - | Equity | 17,700.00 |
Coinbase Global Inc -Class A | - | Equity | 17,800.00 |
REGENERON PHARMACEUTIC COM | - | Equity | 17,900.00 |
AFLAC INC | - | Equity | 18,000.00 |
Marathon Petroleum Corp | - | Equity | 18,100.00 |
PAYCHEX INC COM | - | Equity | 18,200.00 |
Quanta Services Inc | - | Equity | 18,300.00 |
Cencora Inc | - | Equity | 18,400.00 |
American International Group Inc | - | Equity | 18,500.00 |
ONEOK Inc | - | Equity | 18,600.00 |
Simon Property Group Inc | - | Equity | 18,700.00 |
Sempra Energy | - | Equity | 18,800.00 |
Becton Dickinson and Co | - | Equity | 18,900.00 |
Realty Income Corp | - | Equity | 19,000.00 |
General Motors Co | - | Equity | 19,100.00 |
PACCAR INC COM | - | Equity | 19,200.00 |
Ameriprise Financial Inc | - | Equity | 19,300.00 |
Public Storage | - | Equity | 19,400.00 |
NXP Semiconductors N.V. | - | Equity | 19,500.00 |
Corteva Inc | - | Equity | 19,600.00 |
Fedex Corp | - | Equity | 19,700.00 |
WW Grainger Inc | - | Equity | 19,800.00 |
TE Connectivity plc | - | Equity | 19,900.00 |
Kimberly-Clark Corp | - | Equity | 20,000.00 |
Dominion Energy Inc | - | Equity | 20,100.00 |
FASTENAL CO | - | Equity | 20,200.00 |
Phillips 66 | - | Equity | 20,300.00 |
Schlumberger Ltd | - | Equity | 20,400.00 |
United Rentals Inc | - | Equity | 20,500.00 |
ROSS STORES INC COM | - | Equity | 20,600.00 |
Edwards Lifesciences Corp | - | Equity | 20,700.00 |
L3Harris Technologies Inc | - | Equity | 20,800.00 |
Kenvue Inc | - | Equity | 20,900.00 |
Keurig Dr Pepper Inc | - | Equity | 21,000.00 |
Metlife Inc | - | Equity | 21,100.00 |
Kroger Co | - | Equity | 21,200.00 |
Copart | - | Equity | 21,300.00 |
Monster Beverage Corp | - | Equity | 21,400.00 |
Verisk Analytics Inc | - | Equity | 21,500.00 |
Cummins Inc | - | Equity | 21,600.00 |
EXELON CORP | - | Equity | 21,700.00 |
MSCI Inc | - | Equity | 21,800.00 |
Crown Castle Inc | - | Equity | 21,900.00 |
Target Corp | - | Equity | 22,000.00 |
Fair Isaac & Co Inc | - | Equity | 22,100.00 |
Fidelity National Information Services I | - | Equity | 22,200.00 |
IDEXX Laboratories Inc | - | Equity | 22,300.00 |
AMETEK Inc | - | Equity | 22,400.00 |
Valero Energy Corporation Ltd | - | Equity | 22,500.00 |
FORD MOTOR CO | - | Equity | 22,600.00 |
Public Service Enterprise Group Inc | - | Equity | 22,700.00 |
XCEL ENERGY INC COM | - | Equity | 22,800.00 |
Yum! Brands Inc | - | Equity | 22,900.00 |
Cognizant Technology Solutions Corp | - | Equity | 23,000.00 |
TAKE-TWO INTERACTIVE S COM | - | Equity | 23,100.00 |
Charter Communications Inc | - | Equity | 23,200.00 |
Corning Inc | - | Equity | 23,300.00 |
Otis Worldwide Corp | - | Equity | 23,400.00 |
The Hartford Insurance Group Inc | - | Equity | 23,500.00 |
CARDINAL HEALTH INC | - | Equity | 23,600.00 |
PG&E Corporation | - | Equity | 23,700.00 |
CBRE Group Inc | - | Equity | 23,800.00 |
Prudential Financial Inc | - | Equity | 23,900.00 |
Baker Hughes Co | - | Equity | 24,000.00 |
Hess Corp | - | Equity | 24,100.00 |
Consolidated Edison Inc | - | Equity | 24,200.00 |
ResMed Inc | - | Equity | 24,300.00 |
Entergy Corp | - | Equity | 24,400.00 |
Sysco Corp | - | Equity | 24,500.00 |
Rockwell Automation Inc | - | Equity | 24,600.00 |
Arch Capital Group Ltd  | - | Equity | 24,700.00 |
LULULEMON ATHLETICA INC | - | Equity | 24,800.00 |
Ebay Inc | - | Equity | 24,900.00 |
Vulcan Materials Co | - | Equity | 25,000.00 |
Dell Technologies Inc | - | Equity | 25,100.00 |
Nasdaq Inc | - | Equity | 25,200.00 |
Westinghouse Air Brake Technologies Corp | - | Equity | 25,300.00 |
Targa Resources Corp | - | Equity | 25,400.00 |
WEC Energy Group Inc | - | Equity | 25,500.00 |
ELECTRONIC ARTS INC COM | - | Equity | 25,600.00 |
Gartner Inc | - | Equity | 25,700.00 |
Dexcom Inc | - | Equity | 25,800.00 |
DR Horton Inc | - | Equity | 25,900.00 |
Martin Marietta Materials Inc | - | Equity | 26,000.00 |
VICI Properties Inc | - | Equity | 26,100.00 |
EQT Corporation | - | Equity | 26,200.00 |
Ingersoll Rand Inc | - | Equity | 26,300.00 |
Equifax Inc | - | Equity | 26,400.00 |
GE Healthcare Technologies Inc. | - | Equity | 26,500.00 |
Extra Space Storage Inc | - | Equity | 26,600.00 |
Agilent Technologies Inc | - | Equity | 26,700.00 |
Monolithic Power Systems Inc | - | Equity | 26,800.00 |
WILLIS TOWERS WATSON PLC | - | Equity | 26,900.00 |
NRG Energy Inc | - | Equity | 27,000.00 |
Microchip Technology Inc | - | Equity | 27,100.00 |
Garmin Ltd | - | Equity | 27,200.00 |
Delta Air Lines Inc | - | Equity | 27,300.00 |
CoStar Group | - | Equity | 27,400.00 |
Xylem Inc/NY | - | Equity | 27,500.00 |
M&T Bank Corp | - | Equity | 27,600.00 |
Old Dominion Freight Line Inc | - | Equity | 27,700.00 |
General Mills Inc | - | Equity | 27,800.00 |
AvalonBay Communities Inc | - | Equity | 27,900.00 |
Iron Mountain Inc | - | Equity | 28,000.00 |
Ansys | - | Equity | 28,100.00 |
Broadridge Financial Solutions Inc | - | Equity | 28,200.00 |
DTE Energy Co | - | Equity | 28,300.00 |
Humana Inc | - | Equity | 28,400.00 |
Ventas Inc | - | Equity | 28,500.00 |
Centene Corp | - | Equity | 28,600.00 |
DuPont de Nemours Inc | - | Equity | 28,700.00 |
American WaterWorks Co Inc | - | Equity | 28,800.00 |
State Street Corp | - | Equity | 28,900.00 |
Constellation Brands Inc | - | Equity | 29,000.00 |
Occidental Petroleum Corporation | - | Equity | 29,100.00 |
Keysight Technologies Inc | - | Equity | 29,200.00 |
Raymond James Financial Inc | - | Equity | 29,300.00 |
Brown & Brown Inc | - | Equity | 29,400.00 |
Ameren Corp | - | Equity | 29,500.00 |
United Airlines Holdings Ord | - | Equity | 29,600.00 |
Tractor Supply Co | - | Equity | 29,700.00 |
GoDaddy Inc | - | Equity | 29,800.00 |
PPG Industries | - | Equity | 29,900.00 |
Nucor Corporation | - | Equity | 30,000.00 |
PPL Corp | - | Equity | 30,100.00 |
Fifth Third Bancorp | - | Equity | 30,200.00 |
INTERNATIONALPAPER CO | - | Equity | 30,300.00 |
Diamondback Energy Inc | - | Equity | 30,400.00 |
Darden Restaurants Inc | - | Equity | 30,500.00 |
Veralto Corp | - | Equity | 30,600.00 |
Seagate Technology Holdings PLC | - | Equity | 30,700.00 |
SBA Communications Corp | - | Equity | 30,800.00 |
Lennar Corp | - | Equity | 30,900.00 |
Tyler Technologies Inc | - | Equity | 31,000.00 |
Atmos Energy Corp | - | Equity | 31,100.00 |
EXPAND ENERGY ORD | - | Equity | 31,200.00 |
Dover Corp | - | Equity | 31,300.00 |
Carnival Corp | - | Equity | 31,400.00 |
CenterPoint Energy Inc | - | Equity | 31,500.00 |
Church & Dwight Co Inc | - | Equity | 31,600.00 |
Mettler-Toledo International Inc | - | Equity | 31,700.00 |
STERIS PLC | - | Equity | 31,800.00 |
CDW Corporation | - | Equity | 31,900.00 |
Cboe Global Markets Inc | - | Equity | 32,000.00 |
Equity Residential | - | Equity | 32,100.00 |
Fortive Corp | - | Equity | 32,200.00 |
Eversource Energy | - | Equity | 32,300.00 |
Hershey Co/The | - | Equity | 32,400.00 |
Cincinnati Financial Corp | - | Equity | 32,500.00 |
Iqvia Holdings | - | Equity | 32,600.00 |
HEWLETT PACKARD CO | - | Equity | 32,700.00 |
The Kraft Heinz Company | - | Equity | 32,800.00 |
Teledyne Technologies Inc | - | Equity | 32,900.00 |
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | - | Equity | 33,000.00 |
Insulet Corp | - | Equity | 33,100.00 |
Huntington Bancshares Inc | - | Equity | 33,200.00 |
Hewlett Packard Enterprise Co | - | Equity | 33,300.00 |
Corpay Inc | - | Equity | 33,400.00 |
WR Berkley Corp | - | Equity | 33,500.00 |
Synchrony Financial | - | Equity | 33,600.00 |
Warner Bros Discovery Inc | - | Equity | 33,700.00 |
Kellogg Co | - | Equity | 33,800.00 |
VERISIGN INC COM | - | Equity | 33,900.00 |
Ulta Beauty Inc | - | Equity | 34,000.00 |
Edison International | - | Equity | 34,100.00 |
FirstEnergy Corp | - | Equity | 34,200.00 |
Live Nation Entertainment Inc | - | Equity | 34,300.00 |
Smurfit WestRock plc | - | Equity | 34,400.00 |
Dollar General Corp | - | Equity | 34,500.00 |
CMS Energy Corp | - | Equity | 34,600.00 |
Texas Pacific Land Corporation | - | Equity | 34,700.00 |
Northern Trust Corp | - | Equity | 34,800.00 |
Hubbell Inc | - | Equity | 34,900.00 |
NVR Inc | - | Equity | 35,000.00 |
T ROWE PRICE GROUP I | - | Equity | 35,100.00 |
Amcor PLC | - | Equity | 35,200.00 |
Labcorp Holdings Inc | - | Equity | 35,300.00 |
Waters Corp | - | Equity | 35,400.00 |
EXPEDIA INC | - | Equity | 35,500.00 |
PTC Inc | - | Equity | 35,600.00 |
NETAPP INC | - | Equity | 35,700.00 |
Super Micro Computer Inc | - | Equity | 35,800.00 |
Williams-Sonoma Inc | - | Equity | 35,900.00 |
Devon Energy Corp | - | Equity | 36,000.00 |
PulteGroup Inc | - | Equity | 36,100.00 |
Southwest Airlines Co | - | Equity | 36,200.00 |
International Flavors & Fragrances Inc | - | Equity | 36,300.00 |
Dow Inc | - | Equity | 36,400.00 |
Regions Financial Corp | - | Equity | 36,500.00 |
Leidos Holdings Inc | - | Equity | 36,600.00 |
Quest Diagnostics Inc | - | Equity | 36,700.00 |
Invitation Homes Inc | - | Equity | 36,800.00 |
BIOGEN INC | - | Equity | 36,900.00 |
Weyerhaeuser Co | - | Equity | 37,000.00 |
Global Payments Inc | - | Equity | 37,100.00 |
NiSource Inc | - | Equity | 37,200.00 |
Jabil Inc | - | Equity | 37,300.00 |
McCormick & Co Inc | - | Equity | 37,400.00 |
Zimmer Biomet Holdings Inc | - | Equity | 37,500.00 |
Mid-America Apartment Communities Inc | - | Equity | 37,600.00 |
Essex Property Trust Inc | - | Equity | 37,700.00 |
DOLLAR TREE INC | - | Equity | 37,800.00 |
Lennox International Inc | - | Equity | 37,900.00 |
WESTERN DIGITAL CORP COM | - | Equity | 38,000.00 |
Coterra Energy Ord | - | Equity | 38,100.00 |
ON Semiconductor Corp | - | Equity | 38,200.00 |
Citizens Financial Group Inc | - | Equity | 38,300.00 |
Genuine Parts Co | - | Equity | 38,400.00 |
Trimble Inc | - | Equity | 38,500.00 |
Steel Dynamics Inc | - | Equity | 38,600.00 |
FactSet Research System Inc | - | Equity | 38,700.00 |
Packaging Corp of America | - | Equity | 38,800.00 |
HALLIBURTON CO | - | Equity | 38,900.00 |
Molina Healthcare | - | Equity | 39,000.00 |
First Solar Inc | - | Equity | 39,100.00 |
Snap-on Inc | - | Equity | 39,200.00 |
F5 Inc | - | Equity | 39,300.00 |
Principal Financial Group Inc | - | Equity | 39,400.00 |
Pentair PLC | - | Equity | 39,500.00 |
Domino's Pizza Inc | - | Equity | 39,600.00 |
Tapestry Inc | - | Equity | 39,700.00 |
Clorox Co/The | - | Equity | 39,800.00 |
Rollins Inc | - | Equity | 39,900.00 |
TYSON FOODS INC | - | Equity | 40,000.00 |
Deckers Outdoor Corp | - | Equity | 40,100.00 |
Ball Corp | - | Equity | 40,200.00 |
Alliant Energy Corp | - | Equity | 40,300.00 |
KeyCorp | - | Equity | 40,400.00 |
CF Industries Holdings Inc Ord Shs | - | Equity | 40,500.00 |
Loews Corp | - | Equity | 40,600.00 |
Expeditors International of Washington I | - | Equity | 40,700.00 |
ESTEE LAUDER CL A ORD | - | Equity | 40,800.00 |
Baxter International Inc | - | Equity | 40,900.00 |
Jacobs Solutions Inc | - | Equity | 41,000.00 |
Gen Digital Inc | - | Equity | 41,100.00 |
Aptiv PLC | - | Equity | 41,200.00 |
West Pharmaceutical Services Inc | - | Equity | 41,300.00 |
Evergy Inc | - | Equity | 41,400.00 |
Everest Group Ltd | - | Equity | 41,500.00 |
Zebra Technologies Corp | - | Equity | 41,600.00 |
Lyondellbasell Industries N.V. | - | Equity | 41,700.00 |
Kimco Realty Corp | - | Equity | 41,800.00 |
Omnicom Group Inc | - | Equity | 41,900.00 |
Avery Dennison Corp | - | Equity | 42,000.00 |
Las Vegas Sands Corp | - | Equity | 42,100.00 |
Hologic Inc | - | Equity | 42,200.00 |
IDEX CORP | - | Equity | 42,300.00 |
Cooper Companies Inc | - | Equity | 42,400.00 |
Textron Inc | - | Equity | 42,500.00 |
Masco Corp | - | Equity | 42,600.00 |
Jack Henry & Associates Inc | - | Equity | 42,700.00 |
Best Buy Co Inc | - | Equity | 42,800.00 |
Teradyne Inc | - | Equity | 42,900.00 |
Align Technology Inc | - | Equity | 43,000.00 |
Camden Property Trust | - | Equity | 43,100.00 |
UDR Inc | - | Equity | 43,200.00 |
Allegion plc | - | Equity | 43,300.00 |
Builders Firstsource Inc | - | Equity | 43,400.00 |
Paycom Software Inc | - | Equity | 43,500.00 |
Healthpeak Properties Inc | - | Equity | 43,600.00 |
JM Smucker Co/The | - | Equity | 43,700.00 |
FOX-Registered Shs-A | - | Equity | 43,800.00 |
Juniper Networks Inc | - | Equity | 43,900.00 |
Regency Centers Corp | - | Equity | 44,000.00 |
Nordson Corp | - | Equity | 44,100.00 |
The Mosaic Company Ltd | - | Equity | 44,200.00 |
Pool Corp | - | Equity | 44,300.00 |
Akamai Technologies Inc | - | Equity | 44,400.00 |
CH Robinson Worldwide Inc | - | Equity | 44,500.00 |
Universal Health Services Inc | - | Equity | 44,600.00 |
SKYWORKS SOLUTIONS INC COM | - | Equity | 44,700.00 |
J B Hunt Transport Services Inc | - | Equity | 44,800.00 |
Ralph Lauren Corp | - | Equity | 44,900.00 |
Revvity Inc | - | Equity | 45,000.00 |
Conagra Brands Inc | - | Equity | 45,100.00 |
Host Hotels & Resorts Inc | - | Equity | 45,200.00 |
Alexandria Real Estate Equities Inc | - | Equity | 45,300.00 |
News Corp | - | Equity | 50,300.00 |
LKQ Corp | - | Equity | 45,500.00 |
TKO Group Holdings | - | Equity | 45,600.00 |
Viatris Inc | - | Equity | 45,700.00 |
Incyte Corp | - | Equity | 45,800.00 |
Bunge Global SA | - | Equity | 45,900.00 |
Assurant Inc | - | Equity | 46,000.00 |
Pinnacle West Capital Corp | - | Equity | 46,100.00 |
Globe Life Inc | - | Equity | 46,200.00 |
Solventum Corp | - | Equity | 46,300.00 |
Stanley Black & Decker Inc | - | Equity | 46,400.00 |
Carmax Inc | - | Equity | 46,500.00 |
EPAM Systems Inc | - | Equity | 46,600.00 |
BXP Inc. | - | Equity | 46,700.00 |
Dayforce Inc | - | Equity | 46,800.00 |
Molson Coors Beverage Co | - | Equity | 46,900.00 |
EASTMAN CHEMICAL CO | - | Equity | 47,000.00 |
Moderna Inc | - | Equity | 47,100.00 |
Erie Indemnity Co | - | Equity | 47,200.00 |
Hormel Foods Corp | - | Equity | 47,300.00 |
Interpublic Group of Companies Inc | - | Equity | 47,400.00 |
HASBRO INC COM | - | Equity | 47,500.00 |
HENRY SCHEIN INC COM USD0.01 | - | Equity | 47,600.00 |
Huntington Ingalls Industries Inc | - | Equity | 47,700.00 |
MarketAxess Holdings Inc | - | Equity | 47,800.00 |
WYNN RESORTS LTD | - | Equity | 47,900.00 |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC WBA | - | Equity | 48,000.00 |
Lamb Weston Holdings Inc | - | Equity | 48,100.00 |
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | - | Equity | 48,200.00 |
Bio Techne Ord | - | Equity | 48,300.00 |
AO Smith Corp | - | Equity | 48,400.00 |
Match Group Inc | - | Equity | 48,500.00 |
Federal Realty Investment Trust | - | Equity | 48,600.00 |
Generac Holdings Inc | - | Equity | 48,700.00 |
Paramount Global Class B | - | Equity | 48,800.00 |
AES Corp/VA | - | Equity | 48,900.00 |
MGM Resorts International | - | Equity | 49,000.00 |
Charles River Laboratories International Inc | - | Equity | 49,100.00 |
Franklin Resources Inc | - | Equity | 49,200.00 |
The Campbell's Company | - | Equity | 49,300.00 |
FOX-Registered Shares-B | - | Equity | 49,400.00 |
Albemarle Corp | - | Equity | 49,500.00 |
Invesco Ltd | - | Equity | 49,600.00 |
Apa Corporation | - | Equity | 49,700.00 |
Brown-Forman Corp | - | Equity | 49,800.00 |
DaVita Inc | - | Equity | 49,900.00 |
Caesars Entertainment Inc. | - | Equity | 50,000.00 |
India's "lock-in period" in mutual funds encourages long-term investment, particularly in tax-saving schemes preventing redemption or selling of units.
Lock-in times for various investment types
Residual maturity is the remaining time until a security reaches its maturity date. It is an important factor for investors to consider when evaluating the risk associated with an investment.
There are two different types of residual maturity.
Scheme Name | 1Y Return | 3Y Return | SI Return |
---|---|---|---|
HDFC Nifty 100 ETF |
9.88%
|
5.38%
|
9.06%
|
LIC MF Nifty Midcap 100 ETF - GROWTH |
9.84%
|
8.76%
|
14.28%
|
Baroda BNP Paribas NIFTY Bank ETF - Regular Plan - Growth |
9.82%
|
4.80%
|
10.75%
|
KOTAK NIFTY SDL PLUS AAA PSU BOND JUL 2028 60:40 INDEX FUND - Regular Plan - Growth |
9.79%
|
11.04%
|
8.27%
|
DSP NiftySDLPlus G-SecJun2028 30:70IndexFund -Regular Plan - Growth Mat.Dt.30-06-2028 |
9.75%
|
12.42%
|
6.99%
|
