Period Invested for | ₹1000 SIP Started on | Investments | Latest Value | Abs. Returns |
---|---|---|---|---|
One Week | 2025-06-06 | ₹1,000.00 | ₹988.92 |
-1.11 %
|
Two Week | 2025-05-29 | ₹1,000.00 | ₹999.09 |
-0.09 %
|
1 Month | 2025-05-14 | ₹1,000.00 | ₹1,019.81 |
1.98 %
|
Three Months | 2025-03-17 | ₹3,000.00 | ₹3,170.42 |
5.68 %
|
Six Months | 2024-12-16 | ₹6,000.00 | ₹6,339.87 |
5.66 %
|
One Year | 2024-06-13 | ₹12,000.00 | ₹12,184.27 |
1.54 %
|
Three Year | 2022-06-14 | ₹36,000.00 | ₹46,437.93 |
28.99 %
|
Since Inception | 2021-12-30 | ₹43,000.00 | ₹57,116.73 |
32.83 %
|
Company Name | Sector | Sector Type | Nav(in %) |
---|---|---|---|
IndusInd Bank Ltd | Banks | equity | 1.22 |
Canara Bank | Banks | equity | 1.21 |
Bharat Electronics Ltd | Aerospace & Defense | equity | 1.19 |
Jio Financial Services Ltd | Finance | equity | 1.15 |
Hindustan Aeronautics Ltd | Aerospace & Defense | equity | 1.14 |
Adani Ports and Special Economic Zone Ltd | Transport Infrastructure | equity | 1.14 |
LIC of India Ltd | Insurance | equity | 1.12 |
Macrotech Developers Ltd | Realty | equity | 1.12 |
Hero MotoCorp Ltd | Automobiles | equity | 1.11 |
SBI Life Insurance Company Ltd | Insurance | equity | 1.09 |
Titan Company Ltd | Consumer Durables | equity | 1.09 |
HDFC Life Insurance Company Ltd | Insurance | equity | 1.08 |
Samvardhana Motherson International Ltd | Auto Components | equity | 1.08 |
TVS Motor Company Ltd | Automobiles | equity | 1.08 |
Divis Laboratories Ltd | Pharmaceuticals & Biotechnology | equity | 1.08 |
DLF Ltd | Realty | equity | 1.08 |
Bosch Ltd | Auto Components | equity | 1.07 |
ICICI Prudential Life Insurance Company Ltd | Insurance | equity | 1.06 |
Punjab National Bank | Banks | equity | 1.06 |
Zomato Ltd | Retailing | equity | 1.06 |
United Spirits Ltd | Beverages | equity | 1.05 |
Bank of Baroda | Banks | equity | 1.05 |
Mahindra & Mahindra Ltd | Automobiles | equity | 1.05 |
Britannia Industries Ltd | Food Products | equity | 1.04 |
LTIMindtree Ltd | It - Software | equity | 1.04 |
Bharat Petroleum Corporation Ltd | Petroleum Products | equity | 1.04 |
TATA Consumer Products Ltd | Agricultural Food & Other Products | equity | 1.04 |
Pidilite Industries Ltd | Chemicals & Petrochemicals | equity | 1.03 |
Reliance Industries Ltd | Petroleum Products | equity | 1.03 |
Adani Green Energy Ltd | Power | equity | 1.03 |
Adani Enterprises | Metals & Minerals Trading | equity | 1.02 |
ABB India Ltd | Electrical Equipment | equity | 1.02 |
Indian Oil Corporation Ltd | Petroleum Products | equity | 1.02 |
CG Power and Industrial Solutions Ltd | Electrical Equipment | equity | 1.02 |
Hyundai Motor India Ltd | Automobiles | equity | 1.02 |
Tech Mahindra Ltd | It - Software | equity | 1.01 |
Godrej Consumer Products Ltd | Personal Products | equity | 1.01 |
Dr. Reddys Laboratories Ltd | Pharmaceuticals & Biotechnology | equity | 1.01 |
Trent Ltd | Retailing | equity | 1.01 |
Bajaj Auto Ltd | Automobiles | equity | 1.01 |
HDFC Bank Ltd | Banks | equity | 1.01 |
Adani Power Ltd | Power | equity | 1.01 |
Bharti Airtel Ltd | Telecom - Services | equity | 1.01 |
ICICI Bank Ltd | Banks | equity | 1.01 |
Bajaj Holdings & Investment Ltd | Finance | equity | 1.00 |
Axis Bank Ltd | Banks | equity | 1.00 |
Interglobe Aviation Ltd | Transport Services | equity | 1.00 |
Ambuja Cements Ltd | Cement & Cement Products | equity | 1.00 |
Larsen & Toubro Ltd | Construction | equity | 1.00 |
ICICI Lombard General Insurance Company Ltd | Insurance | equity | 0.99 |
GAIL (India) Ltd | Gas | equity | 0.99 |
TATA Power Company Ltd | Power | equity | 0.99 |
Indian Railway Finance Corporation Ltd | Finance | equity | 0.99 |
Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd | Finance | equity | 0.99 |
State Bank of India | Banks | equity | 0.98 |
Adani Energy Solutions Ltd | Power | equity | 0.98 |
Nestle India Ltd | Food Products | equity | 0.98 |
Jindal Steel & Power Ltd | Ferrous Metals | equity | 0.98 |
Maruti Suzuki India Ltd | Automobiles | equity | 0.98 |
Bajaj Finserv Ltd | Finance | equity | 0.97 |
Tata Steel Ltd | Ferrous Metals | equity | 0.97 |
BAJAJ HOUSING FINANCE LTD | Finance | equity | 0.97 |
Apollo Hospitals Enterprise Ltd | Healthcare Services | equity | 0.96 |
Bajaj Finance Ltd | Finance | equity | 0.96 |
Havells India Ltd | Consumer Durables | equity | 0.96 |
Hindustan UniLever Ltd | Diversified Fmcg | equity | 0.96 |
HCL Technologies Ltd | It - Software | equity | 0.96 |
Zydus Lifesciences Ltd | Pharmaceuticals & Biotechnology | equity | 0.95 |
Power Grid Corporation of India Ltd | Power | equity | 0.95 |
ITC Ltd | Diversified Fmcg | equity | 0.95 |
Info Edge (India) Ltd | Retailing | equity | 0.94 |
Tata Motors Ltd | Automobiles | equity | 0.93 |
Grasim Industries Ltd | Cement & Cement Products | equity | 0.93 |
Coal India Ltd | Consumable Fuels | equity | 0.93 |
Ultratech Cement Ltd | Cement & Cement Products | equity | 0.93 |
Cipla Ltd | Pharmaceuticals & Biotechnology | equity | 0.92 |
Avenue Supermarts Ltd | Retailing | equity | 0.92 |
Eicher Motors Ltd | Automobiles | equity | 0.91 |
Torrent Pharmaceuticals Ltd | Pharmaceuticals & Biotechnology | equity | 0.91 |
Shree Cement Ltd | Cement & Cement Products | equity | 0.91 |
Swiggy Ltd | Retailing | equity | 0.91 |
Infosys Ltd | It - Software | equity | 0.91 |
Power Finance Corporation Ltd | Finance | equity | 0.91 |
Shriram Finance Ltd | Finance | equity | 0.90 |
Asian Paints Ltd | Consumer Durables | equity | 0.90 |
Sun Pharmaceutical Industries Ltd | Pharmaceuticals & Biotechnology | equity | 0.90 |
Dabur India Ltd | Personal Products | equity | 0.90 |
Tata Consultancy Services Ltd | It - Software | equity | 0.89 |
Vedanta Ltd | Diversified Metals | equity | 0.89 |
Oil & Natural Gas Corporation Ltd | Oil | equity | 0.89 |
Kotak Mahindra Bank Ltd | Banks | equity | 0.89 |
Wipro Ltd | It - Software | equity | 0.88 |
JSW Steel Ltd | Ferrous Metals | equity | 0.88 |
Hindalco Industries Ltd | Non - Ferrous Metals | equity | 0.87 |
The Indian Hotels Company Ltd | Leisure Services | equity | 0.86 |
Varun Beverages Ltd | Beverages | equity | 0.86 |
NTPC LTD | Power | equity | 0.85 |
REC Ltd | Finance | equity | 0.85 |
JSW Energy Ltd | Power | equity | 0.83 |
Siemens Ltd | Electrical Equipment | equity | 0.60 |
India's "lock-in period" in mutual funds encourages long-term investment, particularly in tax-saving schemes preventing redemption or selling of units.
Lock-in times for various investment types
Residual maturity is the remaining time until a security reaches its maturity date. It is an important factor for investors to consider when evaluating the risk associated with an investment.
There are two different types of residual maturity.
Scheme Name | 1Y Return | 3Y Return | SI Return |
---|---|---|---|
HDFC Nifty 100 ETF |
9.88%
|
5.38%
|
9.06%
|
LIC MF Nifty Midcap 100 ETF - GROWTH |
9.84%
|
8.76%
|
14.28%
|
Baroda BNP Paribas NIFTY Bank ETF - Regular Plan - Growth |
9.82%
|
4.80%
|
10.75%
|
KOTAK NIFTY SDL PLUS AAA PSU BOND JUL 2028 60:40 INDEX FUND - Regular Plan - Growth |
9.79%
|
11.04%
|
8.27%
|
DSP NiftySDLPlus G-SecJun2028 30:70IndexFund -Regular Plan - Growth Mat.Dt.30-06-2028 |
9.75%
|
12.42%
|
6.99%
|
BARODA BNP PARIBAS BANKING AND PSU BOND FUND - REGULAR PLAN - GROWTH |
9.70%
|
11.06%
|
5.46%
|
DSP Nifty 50 Equal Weight ETF |
9.58%
|
33.13%
|
14.03%
|
Kotak Nifty Commodities Index Fund Regular Plan - Growth |
9.54%
|
4.66%
|
60.82%
|
ICICI Prudential Nifty SDL Sep 2027 Index Fund - Growth |
9.49%
|
12.24%
|
6.70%
|
Tata Nifty SDL Plus AAA PSU Bond Dec 2027 60: 40 Index Fund - Regular Plan - Growth |
9.46%
|
12.02%
|
6.95%
|
Scheme Name | 1Y Return | 3Y Return | SI Return |
---|---|---|---|
VALUE FUND - GROWTH PLAN |
98.11%
|
37.96%
|
18.36%
|
VALUE FUND - GROWTH PLAN |
98.11%
|
37.96%
|
18.36%
|
SUNDARAM EQUITY SAVINGS FUND - REGULAR PLAN |
9.77%
|
19.83%
|
10.41%
|
SUNDARAM CORPORATE BOND FUND - REGULAR PLAN - GROWTH |
9.67%
|
11.25%
|
7.05%
|
SUNDARAM BANKING & PSU FUND - REGULAR PLAN - PRINCIPAL UNITS |
9.57%
|
11.50%
|
0.98%
|
SUNDARAM BANKING & PSU FUND - REGULAR PLAN - GROWTH |
9.57%
|
11.50%
|
7.42%
|
SUNDARAM SHORT DURATION FUND - REGULAR PLAN |
9.33%
|
11.31%
|
6.64%
|
SUNDARAM SHORT DURATION FUND - REGULAR PLAN - PRINCIPAL UNITS |
9.33%
|
11.31%
|
6.64%
|
SUNDARAM GLOBAL BRAND FUND - REGULAR PLAN - GROWTH |
8.95%
|
23.63%
|
7.00%
|
SUNDARAM CONSERVATIVE HYBRID FUND - REGULAR PLAN - GROWTH |
8.89%
|
13.80%
|
7.45%
|
Interested in exploring more about JezzMoney Mutual Fund Distributors Software? Submit the form, and we will respond quickly.