Period Invested for | ₹1000 SIP Started on | Investments | Latest Value | Abs. Returns |
---|---|---|---|---|
One Week | 2025-06-13 | ₹1,000.00 | ₹982.78 |
-1.72 %
|
Two Week | 2025-06-05 | ₹1,000.00 | ₹984.85 |
-1.51 %
|
One Month | 2025-05-21 | ₹1,000.00 | ₹1,028.83 |
2.88 %
|
Three Months | 2025-03-24 | ₹3,000.00 | ₹3,183.18 |
6.11 %
|
Six Months | 2024-12-23 | ₹6,000.00 | ₹6,343.28 |
5.72 %
|
One Year | 2024-06-20 | ₹12,000.00 | ₹12,190.59 |
1.59 %
|
Three Year | 2022-06-21 | ₹36,000.00 | ₹49,699.99 |
38.06 %
|
Five Year | 2020-06-22 | ₹60,000.00 | ₹106,668.14 |
77.78 %
|
Since Inception | 2019-09-06 | ₹71,000.00 | ₹145,805.28 |
105.36 %
|
Company Name | Sector | Sector Type | Nav(in %) |
---|---|---|---|
Multi Commodity Exchange of India Limited | - | Equity | 100.00 |
Central Depository Services (India) Limited | - | Equity | 200.00 |
Laurus Labs Limited | - | Equity | 300.00 |
Crompton Greaves Consumer Electricals Limited | - | Equity | 400.00 |
Radico Khaitan Limited | - | Equity | 500.00 |
Computer Age Management Services Limited | - | Equity | 600.00 |
Cholamandalam Financial Holdings Limited | - | Equity | 700.00 |
Delhivery Limited | - | Equity | 800.00 |
Angel One Limited | - | Equity | 900.00 |
Karur Vysya Bank Limited | - | Equity | 1,000.00 |
Krishna Institute Of Medical Sciences Limited | - | Equity | 1,100.00 |
PNB Housing Finance Limited | - | Equity | 1,200.00 |
Kaynes Technology India Limited | - | Equity | 1,300.00 |
Reliance Power Limited | - | Equity | 1,400.00 |
Redington Limited | - | Equity | 1,500.00 |
Indian Energy Exchange Limited | - | Equity | 1,600.00 |
Brigade Enterprises Limited | - | Equity | 1,700.00 |
Navin Fluorine International Limited | - | Equity | 1,800.00 |
City Union Bank Limited | - | Equity | 1,900.00 |
Tata Chemicals Limited | - | Equity | 2,000.00 |
Cohance Lifesciences Limited | - | Equity | 2,100.00 |
Amber Enterprises India Limited | - | Equity | 2,200.00 |
Piramal Enterprises Limited | - | Equity | 2,300.00 |
Five Star Business Finance Limited | - | Equity | 2,400.00 |
Manappuram Finance Limited | - | Equity | 2,500.00 |
Inox Wind Limited | - | Equity | 2,600.00 |
Kalpataru Projects International Limited | - | Equity | 2,700.00 |
NBCC (India) Limited | - | Equity | 2,800.00 |
Piramal Pharma Limited | - | Equity | 2,900.00 |
RBL Bank Limited | - | Equity | 3,000.00 |
Amara Raja Energy & Mobility Ltd | - | Equity | 3,100.00 |
Aster DM Healthcare Limited | - | Equity | 3,200.00 |
KFin Technologies Limited | - | Equity | 3,300.00 |
The Ramco Cements Limited | - | Equity | 3,400.00 |
Welspun Corp Limited | - | Equity | 3,500.00 |
Wockhardt Limited | - | Equity | 3,600.00 |
Zee Entertainment Enterprises Limited | - | Equity | 3,700.00 |
JB Chemicals & Pharmaceuticals Limited | - | Equity | 3,800.00 |
Narayana Hrudayalaya Limited | - | Equity | 3,900.00 |
Godfrey Phillips India Limited | - | Equity | 4,000.00 |
Firstsource Solutions Limited | - | Equity | 4,100.00 |
Poonawalla Fincorp Limited | - | Equity | 4,200.00 |
Elgi Equipments Limited | - | Equity | 4,300.00 |
Cyient Limited | - | Equity | 4,400.00 |
Aditya Birla Real Estate Limited | - | Equity | 4,500.00 |
Atul Limited | - | Equity | 4,600.00 |
Sundram Fasteners Limited | - | Equity | 4,700.00 |
Carborundum Universal Limited | - | Equity | 4,800.00 |
Timken India Limited | - | Equity | 4,900.00 |
PG Electroplast Limited | - | Equity | 5,000.00 |
Himadri Speciality Chemical Limited | - | Equity | 5,100.00 |
Jyoti CNC Automation Ltd | - | Equity | 5,200.00 |
Affle 3i Limited | - | Equity | 5,300.00 |
Gujarat State Petronet Limited | - | Equity | 5,400.00 |
SKF India Limited | - | Equity | 5,500.00 |
KEC International Limited | - | Equity | 5,600.00 |
Nuvama Wealth Management Limited | - | Equity | 5,700.00 |
Intellect Design Arena Limited | - | Equity | 5,800.00 |
Aavas Financiers Limited | - | Equity | 5,900.00 |
Castrol India Limited | - | Equity | 6,000.00 |
Dr. Lal Path Labs Limited | - | Equity | 6,100.00 |
CESC Limited | - | Equity | 6,200.00 |
Authum Investment And Infrastructure Limited | - | Equity | 6,300.00 |
IIFL Finance Limited | - | Equity | 6,400.00 |
Aegis Logistics Limited | - | Equity | 6,500.00 |
Home First Finance Company India Limited | - | Equity | 6,600.00 |
Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Limited | - | Equity | 6,700.00 |
Neuland Laboratories Limited | - | Equity | 6,800.00 |
EID Parry India Limited | - | Equity | 6,900.00 |
Zen Technologies Limited | - | Equity | 7,000.00 |
Sammaan Capital Limited | - | Equity | 7,100.00 |
Aarti Industries Limited | - | Equity | 7,200.00 |
Zensar Technologies Limited | - | Equity | 7,300.00 |
NCC Limited | - | Equity | 7,400.00 |
ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited | - | Equity | 7,500.00 |
PTC Industries Limited | - | Equity | 7,600.00 |
The Great Eastern Shipping Company Limited | - | Equity | 7,700.00 |
Jubilant Pharmova Limited | - | Equity | 7,800.00 |
Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited | - | Equity | 7,900.00 |
Kajaria Ceramics Limited | - | Equity | 8,000.00 |
Poly Medicure Limited | - | Equity | 8,200.00 |
JSW Holdings Limited | - | Equity | 8,100.00 |
Eris Lifesciences Limited | - | Equity | 8,300.00 |
Pfizer Limited | - | Equity | 8,400.00 |
Data Patterns (India) Limited | - | Equity | 8,500.00 |
Chambal Fertilizers & Chemicals Limited | - | Equity | 8,600.00 |
Asahi India Glass Limited | - | Equity | 8,700.00 |
Hindustan Copper Limited | - | Equity | 8,800.00 |
HFCL Limited | - | Equity | 8,900.00 |
BEML Limited | - | Equity | 9,000.00 |
Bata India Limited | - | Equity | 9,100.00 |
Sonata Software Limited | - | Equity | 9,200.00 |
CEAT Limited | - | Equity | 9,300.00 |
Natco Pharma Limited | - | Equity | 9,400.00 |
Newgen Software Technologies Limited | - | Equity | 9,500.00 |
Go Digit General Insurance Limited | - | Equity | 9,600.00 |
Granules India Limited | - | Equity | 9,700.00 |
Gillette India Limited | - | Equity | 9,800.00 |
Whirlpool of India Limited | - | Equity | 9,900.00 |
Anant Raj Limited | - | Equity | 10,000.00 |
eClerx Services Limited | - | Equity | 10,100.00 |
Mahanagar Gas Limited | - | Equity | 10,200.00 |
Kirloskar Oil Engines Limited | - | Equity | 10,300.00 |
Sapphire Foods India Limited | - | Equity | 10,400.00 |
Jaiprakash Power Ventures Limited | - | Equity | 10,500.00 |
Finolex Cables Limited | - | Equity | 10,600.00 |
EIH Limited | - | Equity | 10,700.00 |
Bayer Cropscience Limited | - | Equity | 10,800.00 |
Nava Limited | - | Equity | 10,900.00 |
Titagarh Rail Systems Limited | - | Equity | 11,000.00 |
Indiamart Intermesh Limited | - | Equity | 11,100.00 |
Techno Electric & Engineering Company Limited | - | Equity | 11,200.00 |
PVR INOX Limited | - | Equity | 11,300.00 |
Aptus Value Housing Finance India Limited | - | Equity | 11,400.00 |
PCBL Chemical Limited | - | Equity | 11,500.00 |
Rainbow Childrens Medicare Limited | - | Equity | 11,600.00 |
Anand Rathi Wealth Limited | - | Equity | 11,700.00 |
V-Guard Industries Limited | - | Equity | 11,800.00 |
Craftsman Automation Limited | - | Equity | 11,900.00 |
Lemon Tree Hotels Limited | - | Equity | 12,000.00 |
Balrampur Chini Mills Limited | - | Equity | 12,100.00 |
HBL Engineering Limited | - | Equity | 12,200.00 |
Devyani International Limited | - | Equity | 12,300.00 |
Can Fin Homes Limited | - | Equity | 12,400.00 |
Triveni Turbine Limited | - | Equity | 12,500.00 |
Birlasoft Limited | - | Equity | 12,600.00 |
Chalet Hotels Limited | - | Equity | 12,700.00 |
Sobha Limited | - | Equity | 12,800.00 |
Engineers India Limited | - | Equity | 12,900.00 |
CCL Products (India) Limited | - | Equity | 13,000.00 |
Sumitomo Chemical India Limited | - | Equity | 13,100.00 |
Ramkrishna Forgings Limited | - | Equity | 13,200.00 |
IRCON International Limited | - | Equity | 13,300.00 |
Finolex Industries Limited | - | Equity | 13,400.00 |
CreditAccess Grameen Limited | - | Equity | 13,500.00 |
Swan Energy Limited | - | Equity | 13,600.00 |
LT Foods Limited | - | Equity | 13,700.00 |
BASF India Limited | - | Equity | 13,800.00 |
Praj Industries Limited | - | Equity | 13,900.00 |
Shyam Metalics and Energy Limited | - | Equity | 14,000.00 |
Elecon Engineering Company Limited | - | Equity | 14,100.00 |
Concord Biotech Limited | - | Equity | 14,200.00 |
Tejas Networks Limited | - | Equity | 14,300.00 |
Alembic Pharmaceuticals Limited | - | Equity | 14,400.00 |
Indegene Limited | - | Equity | 14,500.00 |
Transformers And Rectifiers (India) Limited | - | Equity | 14,600.00 |
Fertilizers and Chemicals Travancore Limited | - | Equity | 14,700.00 |
IDBI Bank Limited | - | Equity | 14,800.00 |
Aditya Birla Sun Life AMC Limited | - | Equity | 14,900.00 |
Usha Martin Limited | - | Equity | 15,000.00 |
Jupiter Wagons Limited | - | Equity | 15,100.00 |
Gravita India Limited | - | Equity | 15,200.00 |
DCM Shriram Limited | - | Equity | 15,300.00 |
Jubilant Ingrevia Limited | - | Equity | 15,400.00 |
JM Financial Limited | - | Equity | 15,500.00 |
Action Construction Equipment Limited | - | Equity | 15,600.00 |
Kansai Nerolac Paints Limited | - | Equity | 15,700.00 |
Vardhman Textiles Limited | - | Equity | 15,800.00 |
Olectra Greentech Limited | - | Equity | 15,900.00 |
JK Tyre & Industries Limited | - | Equity | 16,000.00 |
Brainbees Solutions Ltd | - | Equity | 16,100.00 |
UTI Asset Management Company Limited | - | Equity | 16,200.00 |
Jindal Saw Limited | - | Equity | 16,300.00 |
BLS International Services Limited | - | Equity | 16,400.00 |
AstraZeneca Pharma India Limited | - | Equity | 16,500.00 |
Vedant Fashions Limited | - | Equity | 16,600.00 |
Happiest Minds Technologies Limited | - | Equity | 16,700.00 |
BIKAJI FOODS INTERNATIONAL LIMITED | - | Equity | 16,800.00 |
SignatureGlobal (India) Limited | - | Equity | 16,900.00 |
Century Plyboards (India) Limited | - | Equity | 17,000.00 |
R R Kabel Limited | - | Equity | 17,100.00 |
Valor Estate Limited | - | Equity | 17,200.00 |
Jyothy Labs Limited | - | Equity | 17,300.00 |
Godawari Power And Ispat limited | - | Equity | 17,400.00 |
Aadhar Housing Finance Limited | - | Equity | 17,500.00 |
The Jammu & Kashmir Bank Limited | - | Equity | 17,600.00 |
Kirloskar Brothers Limited | - | Equity | 17,700.00 |
Westlife Foodworld Limited | - | Equity | 17,800.00 |
Vijaya Diagnostic Centre Limited | - | Equity | 17,900.00 |
Tanla Platforms Limited | - | Equity | 18,000.00 |
Gujarat Narmada Valley Fertilizers and Chemicals Limited | - | Equity | 18,100.00 |
Doms Industries Limited | - | Equity | 18,300.00 |
HEG Limited | - | Equity | 18,200.00 |
Schneider Electric Infrastructure Limited | - | Equity | 18,400.00 |
NMDC Steel Limited | - | Equity | 18,500.00 |
IFCI Limited | - | Equity | 18,600.00 |
Metropolis Healthcare Limited | - | Equity | 18,700.00 |
Honasa Consumer Limited | - | Equity | 18,800.00 |
Caplin Point Laboratories Limited | - | Equity | 18,900.00 |
Gujarat Pipavav Port Limited | - | Equity | 19,000.00 |
Afcons Infrastructure Limited | - | Equity | 19,100.00 |
Minda Corporation Limited | - | Equity | 19,200.00 |
Welspun Living Limited | - | Equity | 19,300.00 |
Saregama India Limited | - | Equity | 19,400.00 |
The India Cements Limited | - | Equity | 19,500.00 |
Sarda Energy & Minerals Limited | - | Equity | 19,600.00 |
Blue Dart Express Limited | - | Equity | 19,700.00 |
Mastek Limited | - | Equity | 19,800.00 |
Trident Limited | - | Equity | 19,900.00 |
SBFC Finance Limited | - | Equity | 20,000.00 |
Capri Global Capital Limited | - | Equity | 20,100.00 |
Triveni Engineering & Industries Limited | - | Equity | 20,200.00 |
RITES Limited | - | Equity | 20,300.00 |
Cera Sanitaryware Limited | - | Equity | 20,400.00 |
Tata Teleservices (Maharashtra) Limited | - | Equity | 20,500.00 |
Graphite India Limited | - | Equity | 20,600.00 |
Sterling And Wilson Renewable Energy Limited | - | Equity | 20,700.00 |
Sai Life Sciences Limited | - | Equity | 20,800.00 |
Network18 Media & Investments Limited | - | Equity | 20,900.00 |
Bombay Burmah Trading Corporation Limited | - | Equity | 21,000.00 |
Clean Science and Technology Limited | - | Equity | 21,100.00 |
RailTel Corporation of India Limited | - | Equity | 21,200.00 |
Shipping Corporation Of India Limited | - | Equity | 21,300.00 |
TBO Tek Limited | - | Equity | 21,400.00 |
ITI Limited | - | Equity | 21,500.00 |
PNC Infratech Limited | - | Equity | 21,600.00 |
Syrma SGS Technology Limited | - | Equity | 21,700.00 |
Godrej Agrovet Limited | - | Equity | 21,800.00 |
Chennai Petroleum Corporation Limited | - | Equity | 21,900.00 |
Netweb Technologies India Limited | - | Equity | 22,000.00 |
Alivus Life Sciences Limited | - | Equity | 22,100.00 |
KNR Constructions Limited | - | Equity | 22,200.00 |
Latent View Analytics Limited | - | Equity | 22,300.00 |
Gujarat Mineral Development Corporation Limited | - | Equity | 22,400.00 |
Niva Bupa Health Insurance Company Limited | - | Equity | 22,500.00 |
JBM Auto Limited | - | Equity | 22,600.00 |
Maharashtra Seamless Limited | - | Equity | 22,700.00 |
RHI Magnesita India Limited | - | Equity | 22,800.00 |
Raymond Lifestyle Limited | - | Equity | 22,900.00 |
C.E. Info Systems Limited | - | Equity | 23,000.00 |
Indian Overseas Bank | - | Equity | 23,100.00 |
Alkyl Amines Chemicals Limited | - | Equity | 23,200.00 |
Inox India Limited | - | Equity | 23,300.00 |
Emcure Pharmaceuticals Limited | - | Equity | 23,400.00 |
Shree Renuka Sugars Limited | - | Equity | 23,500.00 |
Inventurus Knowledge Solutions Limited | - | Equity | 23,600.00 |
Alok Industries Limited | - | Equity | 23,700.00 |
Central Bank of India | - | Equity | 23,800.00 |
Campus Activewear Limited | - | Equity | 23,900.00 |
International Gemmological Institute India Ltd | - | Equity | 24,000.00 |
Sagility India Limited | - | Equity | 24,100.00 |
Raymond Limited | - | Equity | 24,200.00 |
Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited | - | Equity | 24,300.00 |
Acme Solar Holdings Ltd | - | Equity | 24,400.00 |
Just Dial Limited | - | Equity | 24,500.00 |
UCO Bank | - | Equity | 24,600.00 |
RattanIndia Enterprises Limited | - | Equity | 24,700.00 |
Akums Drugs and Pharmaceuticals Limited | - | Equity | 24,800.00 |
Route Mobile Limited | - | Equity | 24,900.00 |
MMTC Limited | - | Equity | 25,000.00 |
Raymond Realty Limited | - | - | 100.00 |
Collateralized Borrowing & Lending Obligation | - | Debt | 100.00 |
CCL Products (India) Limited | - | Equity | 100.00 |
Styrenix Performance Materials Limited | - | Equity | 200.00 |
Shaily Engineering Plastics Limited | - | Equity | 300.00 |
Karur Vysya Bank Limited | - | Equity | 400.00 |
Dr Agarwals Health Care Limited | - | Equity | 500.00 |
V-Guard Industries Limited | - | Equity | 600.00 |
Campus Activewear Limited | - | Equity | 700.00 |
Triveni Turbine Limited | - | Equity | 800.00 |
V-Mart Retail Limited | - | Equity | 900.00 |
Rainbow Childrens Medicare Limited | - | Equity | 1,000.00 |
V2 Retail Limited | - | Equity | 1,100.00 |
Apar Industries Limited | - | Equity | 1,200.00 |
VA Tech Wabag Limited | - | Equity | 1,300.00 |
Gokaldas Exports Limited | - | Equity | 1,400.00 |
Cholamandalam Financial Holdings Limited | - | Equity | 1,500.00 |
Indus Towers Limited | - | Equity | 1,600.00 |
Vijaya Diagnostic Centre Limited | - | Equity | 1,700.00 |
Sky Gold And Diamonds Limited | - | Equity | 1,800.00 |
Chalet Hotels Limited | - | Equity | 1,900.00 |
Pricol Limited | - | Equity | 2,000.00 |
GE Vernova T&D India Limited | - | Equity | 2,100.00 |
Transformers And Rectifiers (India) Limited | - | Equity | 2,200.00 |
Multi Commodity Exchange of India Limited | - | Equity | 2,300.00 |
eClerx Services Limited | - | Equity | 2,400.00 |
Five Star Business Finance Limited | - | Equity | 2,500.00 |
Pitti Engineering Limited | - | Equity | 2,600.00 |
KEI Industries Limited | - | Equity | 2,700.00 |
Bharat Electronics Limited | - | Equity | 2,800.00 |
Varroc Engineering Limited | - | Equity | 2,900.00 |
Hitachi Energy India Limited | - | Equity | 3,000.00 |
Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Limited | - | Equity | 3,100.00 |
Aditya Birla Real Estate Limited | - | Equity | 3,200.00 |
Sagility India Limited | - | Equity | 3,300.00 |
Kaynes Technology India Limited | - | Equity | 3,400.00 |
Rossari Biotech Limited | - | Equity | 3,500.00 |
P N Gadgil Jewellers Limited | - | Equity | 3,600.00 |
Godrej Agrovet Limited | - | Equity | 3,700.00 |
Central Depository Services (India) Limited | - | Equity | 3,800.00 |
KEC International Limited | - | Equity | 3,900.00 |
Gufic Biosciences Limited | - | Equity | 4,000.00 |
Mphasis Limited | - | Equity | 4,100.00 |
Carraro India Limited | - | Equity | 4,200.00 |
Premier Energies Limited | - | Equity | 4,300.00 |
Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd | - | Equity | 4,400.00 |
Inox Wind Limited | - | Equity | 4,500.00 |
Aegis Vopak Terminals Limited | - | - | 100.00 |
Siemens Energy India Limited | - | - | 100.00 |
Inox Wind Limited June 2025 Future | - | Debt | 100.00 |
Collateralized Borrowing & Lending Obligation | - | Debt | 100.00 |
India's "lock-in period" in mutual funds encourages long-term investment, particularly in tax-saving schemes preventing redemption or selling of units.
Lock-in times for various investment types
Residual maturity is the remaining time until a security reaches its maturity date. It is an important factor for investors to consider when evaluating the risk associated with an investment.
There are two different types of residual maturity.
Scheme Name | 1Y Return | 3Y Return | SI Return |
---|---|---|---|
HDFC Nifty 100 ETF |
9.88%
|
5.38%
|
9.06%
|
LIC MF Nifty Midcap 100 ETF - GROWTH |
9.84%
|
8.76%
|
14.28%
|
Baroda BNP Paribas NIFTY Bank ETF - Regular Plan - Growth |
9.82%
|
4.80%
|
10.75%
|
KOTAK NIFTY SDL PLUS AAA PSU BOND JUL 2028 60:40 INDEX FUND - Regular Plan - Growth |
9.79%
|
11.04%
|
8.27%
|
DSP NiftySDLPlus G-SecJun2028 30:70IndexFund -Regular Plan - Growth Mat.Dt.30-06-2028 |
9.75%
|
12.42%
|
6.99%
|
BARODA BNP PARIBAS BANKING AND PSU BOND FUND - REGULAR PLAN - GROWTH |
9.70%
|
11.06%
|
5.46%
|
DSP Nifty 50 Equal Weight ETF |
9.58%
|
33.13%
|
14.03%
|
Kotak Nifty Commodities Index Fund Regular Plan - Growth |
9.54%
|
4.66%
|
60.82%
|
ICICI Prudential Nifty SDL Sep 2027 Index Fund - Growth |
9.49%
|
12.24%
|
6.70%
|
Tata Nifty SDL Plus AAA PSU Bond Dec 2027 60: 40 Index Fund - Regular Plan - Growth |
9.46%
|
12.02%
|
6.95%
|
Scheme Name | 1Y Return | 3Y Return | SI Return |
---|---|---|---|
Motilal Oswal Nifty Midcap 150 Index Fund - Regular Plan |
7.78%
|
42.46%
|
25.40%
|
Motilal Oswal Nifty India Defence Index Fund - Regular Plan |
6.81%
|
3.35%
|
7.80%
|
Motilal Oswal Ultra Short Term Fund - Regular Plan |
5.92%
|
8.56%
|
4.31%
|
Motilal Oswal BSE Low Volatility ETF - REGULAR PLAN |
5.16%
|
-41.48%
|
-29.58%
|
Motilal Oswal Nifty Smallcap 250 Index Fund - Regular Plan |
3.56%
|
38.54%
|
24.87%
|
Motilal Oswal Business Cycle Fund - Regular Plan |
20.88%
|
9.94%
|
29.84%
|
Motilal Oswal BSE Healthcare ETF - REGULAR PLAN |
19.82%
|
37.17%
|
25.27%
|
Motilal Oswal Nasdaq 100 ETF - Growth |
18.30%
|
38.21%
|
22.56%
|
Motilal Oswal Small Cap Fund - Regular |
18.18%
|
15.82%
|
23.45%
|
Motilal Oswal Midcap Fund - Regular Plan |
18.05%
|
53.62%
|
22.69%
|
Interested in exploring more about JezzMoney Mutual Fund Distributors Software? Submit the form, and we will respond quickly.